✓ Producent wgrał proformę zasymulowane, zobacz zmiany w panelu
Finanse i zobowiązania
Koszty stałe, faktury od dostawców i paczka dokumentów dla biura rachunkowego. Terminy pilnuje system, nie kalendarz w głowie.
KOSZTY STAŁE (MIESIĄC)
860 zł
SPRZEDAŻ (MIESIĄC)
12 480 zł
FAKTURY DO ROZLICZENIA
4
TERMIN VAT-OSS
31.10.2026
Koszty stałe i subskrypcje
| Usługa | Kontrahent | Kwota | Cykl | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Hosting i domeny | Partner IT | 149 zł | Miesięcznie | 05.09.2026 |
| Pakiet biurowy | Partner IT | 62 zł | Miesięcznie | 12.09.2026 |
| Księgowość | Biuro rachunkowe | 450 zł | Miesięcznie | 10.09.2026 |
| Licencja API kurier | Partner logistyczny | 199 zł | Rocznie | 01.02.2027 |
Zbiorcze faktury (e-faktury)
| Dostawca | Wysyłki | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| Dostawca A | 3 szt. | 7 200 zł | oczekuje |
| Dostawca B | 1 szt. | 2 400 zł | oczekuje |
| Dostawca C | 2 szt. | 4 800 zł | oczekuje |
Co to załatwia
Sprzedaż na kilku rynkach oznacza VAT rozliczany w kraju kupującego i osobne terminy. Panel pilnuje dat, zbiera faktury od dostawców i przygotowuje komplet dla księgowości, zamiast szukania dokumentów po mailach.