✓ Kurier odebrał przesyłkę zasymulowane, zobacz zmiany w panelu
Repricing walutowy
Kurs bazowy z dnia ustawienia cen kontra dzisiejszy kurs NBP. System sam mówi, co zrobić z ceną na danym rynku.
CZK · 0,1780 zł
▲ +0,74%
EUR · 4,3100 zł
▲ +0,54%
HUF · 0,0119 zł
▼ 2,08%
RON · 0,8219 zł
▲ +0,43%
BGN · 2,1611 zł
– 0,00%
| Produkt | Rynek | Kurs bazowy | Kurs dziś | Zmiana | Rekomendacja |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKT DEMO 90x200 | CZK | 0,1767 zł | 0,1780 zł | 0,74% | Kurs korzystny, zmiana poniżej progu. Bez działania. |
| PRODUKT DEMO 90x200 | EUR | 4,2867 zł | 4,3100 zł | 0,54% | Kurs korzystny, zmiana poniżej progu. Bez działania. |
| PRODUKT DEMO 90x200 | HUF | 0,0121 zł | 0,0119 zł | -2,08% | ⚠ Waluta osłabła, bufor wyczerpany. Podnieś cenę o 3%. |
| PRODUKT DEMO 90x200 | RON | 0,8184 zł | 0,8219 zł | 0,43% | Kurs korzystny, zmiana poniżej progu. Bez działania. |
| PRODUKT DEMO 90x200 | BGN | 2,1611 zł | 2,1611 zł | 0,00% | ⚠ Waluta osłabła, bufor wyczerpany. Podnieś cenę o 3%. |
Dlaczego to ważne
Przy sprzedaży na sześciu rynkach spadek kursu o kilka procent potrafi wyzerować marżę, zanim się to zauważy. Cron sprawdza kursy codziennie i przysyła alert na Telegram tylko wtedy, gdy rekomendacja faktycznie się zmieni.